欢迎访问长城小站!!   您当前的位置:长城专题-〉 长城数据库系统 -〉 中国长城建筑与地理信息数据库[ 登录 ]/[ 注册 ]  
 数据库首页 :: 地区索引 :: 信息列表 :: 搜索 :: 我的数据篮 :: 收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆
·北京市 (2404) ·天津市 (383) ·河北省 (8480) ·山西省 (4374) ·内蒙古自治区 (13880) ·辽宁省 (3074) ·吉林省 (230) ·黑龙江省 (2006) ·山东省 (260) ·河南省 (141) ·陕西省 (2974) ·甘肃省 (4110) ·青海省 (389) ·宁夏回族自治区 (2289) ·新疆维吾尔自治区 (212)
·兰州市 〉城关区 (6) ·兰州市 〉七里河区 (2) ·兰州市 〉西固区 (14) ·兰州市 〉安宁区 (3) ·兰州市 〉永登县 (156) ·兰州市 〉皋兰县 (62) ·兰州市 〉榆中县 (41) ·嘉峪关市 〉市辖区 (100) ·金昌市 〉金川区 (21) ·金昌市 〉永昌县 (279) ·白银市 〉白银区 (3) ·白银市 〉平川区 (115) ·白银市 〉靖远县 (167) ·白银市 〉景泰县 (145) ·武威市 〉凉州区 (166) ·武威市 〉民勤县 (147) ·武威市 〉古浪县 (223) ·武威市 〉天祝藏族自治县 (90) ·张掖市 〉甘州区 (118) ·张掖市 〉肃南裕固族自治县 (73) ·张掖市 〉民乐县 (43) ·张掖市 〉临泽县 (96) ·张掖市 〉高台县 (202) ·张掖市 〉山丹县 (387) ·平凉市 〉静宁县 (17) ·酒泉市 〉肃州区 (114) ·酒泉市 〉金塔县 (256) ·酒泉市 〉瓜州县 (135) ·酒泉市 〉玉门市 (69) ·酒泉市 〉敦煌市 (161) ·庆阳市 〉环 县 (233) ·庆阳市 〉华池县 (90) ·庆阳市 〉镇原县 (76) ·定西市 〉通渭县 (76) ·定西市 〉陇西县 (52) ·定西市 〉渭源县 (90) ·定西市 〉临洮县 (53) ·临夏回族自治州 〉永靖县 (29)
·甘肃省 —〉 ·酒泉市 〉敦煌市 —〉共有161条记录:
 
No官方名称小站名称分类地点记录者记录时间   
38063豁壁墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|转渠口镇东沙门村东北20.8千米甘肃省文物局12-07-22
38064东碱墩(烽火台)东碱子墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|转渠口镇东沙门村东北19.5千米甘肃省文物局12-07-22
38065东碱墩西南墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|转渠口镇东沙门村东北18.5千米甘肃省文物局12-07-22
38066碱墩(烽火台)碱墩子墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|黄渠乡马圈滩村东北15千米甘肃省文物局12-07-22
38067西碱墩(烽火台)西碱墩子 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|黄渠乡黄墩农场东北6千米甘肃省文物局12-07-22
38068半个墩子(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村北15千米盐池湖西岸的风蚀台地北端甘肃省文物局12-07-22
38069雷墩子(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北18千米甘肃省文物局12-07-22
38070头道沟东北一墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北19.5千米甘肃省文物局12-07-22
38071头道沟东北二墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北21千米甘肃省文物局12-07-22
38072头道沟北墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北22千米甘肃省文物局12-07-22
38073臭墩子(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北24.5千米甘肃省文物局12-07-22
38074头道沟西北二墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北26千米甘肃省文物局12-07-22
38075头道沟西北一墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北28千米甘肃省文物局12-07-22
38076四墩窑五号墩(烽火台)五个墩子 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北30千米甘肃省文物局12-07-22
38077四墩窑四号墩(烽火台)五个墩子 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北31千米甘肃省文物局12-07-22
38078四墩窑三号墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北33千米甘肃省文物局12-07-22
38079四墩窑二号墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北34.5千米甘肃省文物局12-07-22
38080四墩窑一号墩(烽火台)五个墩子 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北36千米甘肃省文物局12-07-22
38081小月牙湖东墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北37千米甘肃省文物局12-07-22
38082小月牙湖墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北39千米甘肃省文物局12-07-22
38083大碱沟西墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北41千米甘肃省文物局12-07-22
38084长梁墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北42.6千米甘肃省文物局12-07-22
38085高望燧烟筒梁墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北43.2千米甘肃省文物局12-07-22
38086清山子墩(烽火台)阴山子墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北44千米甘肃省文物局12-07-22
38087东湾墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北43.6千米甘肃省文物局12-07-22
38088烟筒梁南墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北43千米甘肃省文物局12-07-22
38089通望燧苦豆子泉墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北45千米甘肃省文物局12-07-22
38090土门墩(烽火台)碱墩子北烽燧 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北46.1千米甘肃省文物局12-07-22
38091碱墩子墩(烽火台)碱墩子 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北46千米甘肃省文物局12-07-22
38092老崖子墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北48千米甘肃省文物局12-07-22
38093青土崖子墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北49.20千米甘肃省文物局12-07-22
38094冰草湖东墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北50千米甘肃省文物局12-07-22
38095冰草湖西墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北52千米甘肃省文物局12-07-22
38096二里半戈壁墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北58.5千米甘肃省文物局12-07-22
38097青堆燧烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北60千米甘肃省文物局12-07-22
38098野马井子西墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北61千米甘肃省文物局12-07-22
38099酥油土北墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北62.5千米甘肃省文物局12-07-22
38100酥油土墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北61.5千米甘肃省文物局12-07-22
38101酥油土西北墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北62千米甘肃省文物局12-07-22
38102卡子墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北67千米甘肃省文物局12-07-22
38103条湖东墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北70千米甘肃省文物局12-07-22
38104朱爵燧烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北71千米甘肃省文物局12-07-22
38105仓亭燧烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北74千米甘肃省文物局12-07-22
38106西泉东北墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北74.5千米甘肃省文物局12-07-22
38107西泉墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北76千米甘肃省文物局12-07-22
38108西泉西墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北77.8千米甘肃省文物局12-07-22
38109北苦沟南墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北80千米甘肃省文物局12-07-22
38110贼娃子泉东北墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村东北34千米甘肃省文物局12-07-22
38111盐池墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村东北33千米甘肃省文物局12-07-22
38112当谷燧烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村北31千米甘肃省文物局12-07-22
38113墩子湾墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村北31.2千米甘肃省文物局12-07-22
38114广汉燧广新燧、盐池湾墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北33千米甘肃省文物局12-07-22
38115马圈湾烽燧遗址烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北34千米甘肃省文物局12-07-22
38116后坑墩(烽火台)临要燧 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北35.5千米甘肃省文物局12-07-22
38117牛头墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北37千米甘肃省文物局12-07-22
38118牛头墩西南墩(烽火台)千秋燧 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北39千米甘肃省文物局12-07-22
38119二十里大墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北42千米甘肃省文物局12-07-22
38120显明燧廿里西南墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北45千米甘肃省文物局12-07-22
38121北戈壁墩(烽火台)廿里西北墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北48千米甘肃省文物局12-07-22
38122牛涎水墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北50千米甘肃省文物局12-07-22
38123大坡墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北56.5千米甘肃省文物局12-07-22
38124富昌燧烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北58千米甘肃省文物局12-07-22
38125榆树泉墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北60千米甘肃省文物局12-07-22
38126马迷兔墩(烽火台)马花甲墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村正西57千米甘肃省文物局12-07-22
38127清水沟东墩(烽火台)延年亭 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村北榆树泉盆地西北11.6千米风蚀台地上甘肃省文物局12-07-22
38128清水沟墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村北榆树泉盆地西北14.4千米沙梁东端甘肃省文物局12-07-22
38129清水沟南墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村北榆树泉盆地西北16千米清水沟北岸甘肃省文物局12-07-22
38130广武燧吐火洛墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北64千米甘肃省文物局12-07-22
38131步昌燧天桥墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西72千米甘肃省文物局12-07-22
38132凌胡燧湾窑墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村北湾窑北1千米甘肃省文物局12-07-22
38133厌胡燧湾窑西墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村北湾窑西北3千米甘肃省文物局12-07-22
38134广昌燧湾窑墩、西井子墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村北湾窑西偏南8.2千米,西井子草滩中风蚀台地上甘肃省文物局12-07-22
38135东旱坑墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村北小方盘城西北50千米,盐碱草滩中风蚀台地上甘肃省文物局12-07-22
38136一棵树墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村北小方盘城西南65千米,湾窑盐碱草滩南岸风蚀台地上甘肃省文物局12-07-22
38137墩墩山烽燧墩墩山墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇寿昌村西北1.5千米山顶上甘肃省文物局12-07-22
38138颜家庙墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇国营林场公路北侧80米戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38139南湖头墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北4.5千米戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38140南湖二墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村北2千米戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38141玉门关南三墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村东北20千米戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38142玉门关南二墩(烽火台)芦草井子墩,小方盘城南第二燧。 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村东北23千米戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38143玉门关南一墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村东北28千米戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38144洋水海子东墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村北32千米甘肃省文物局12-07-22
38145红泉坝墩(烽火台)石鄂博泉墩,馒头山墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇阳关村西南4.5千米西土沟南岸石梁上甘肃省文物局12-07-22
38146崔木土沟口东墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇阳关村西南23千米崔木土沟南口东侧山顶上甘肃省文物局12-07-22
38147崔木土沟口西墩(烽火台)崔木土沟南口墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇阳关村西南约24千米崔木土沟南口西侧山顶上甘肃省文物局12-07-22
38148海子湾东墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇阳关村西南海子湾东600米处山顶上甘肃省文物局12-07-22
38149海子湾墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇阳关村西南崔木土沟口海子湾东200米石山梁上甘肃省文物局12-07-22
38150崔木土沟墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇阳关村西南崔木土沟海子湾西岸120米沙梁上甘肃省文物局12-07-22
38151海子湾东石墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇阳关村崔木土沟海子湾东900米处的山顶上甘肃省文物局12-07-22
38152山阙烽(烽火台)党河口墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|七里镇秦家湾村西南28千米党河口西北侧山顶上甘肃省文物局12-07-22
38153山水沟大墩(烽火台)北工墩、巴彦布喇讯 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇寿昌村山水沟东1.5千米处甘肃省文物局12-07-22
38154赵家圈墩(烽火台)盐池墩 烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇闸坝岔村北侧28千米的戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38155大泉墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|莫高镇新墩村15千米莫高窟大泉河大拉牌沟南口西侧的山顶上甘肃省文物局12-07-22
38156臭墩子西墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北25.6千米甘肃省文物局12-07-22
38157雷墩子西墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北19.7千米甘肃省文物局12-07-22
38158条湖子西墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟村西北73千米甘肃省文物局12-07-22
38463河仓城遗址大方盘城 甘肃省|酒泉市|敦煌市|肃州镇姚家沟西北74千米甘肃省文物局12-07-22
38464玉门关遗址小方盘城 甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村北31千米甘肃省文物局12-07-22
38465东碱墩西南堡甘肃省|酒泉市|敦煌市|转渠口镇东沙门村东北18千米甘肃省文物局12-07-22
38466榆树泉堡甘肃省|酒泉市|敦煌市|阳关镇二墩村西北29千米甘肃省文物局12-07-22
39670豁壁墩消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:转渠口镇东沙门村东北20.8千米止点:转渠口镇东沙门村东北19.5千米甘肃省文物局12-07-22
39671东碱墩消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:转渠口镇东沙门村东北19.5千米止点:黄渠乡马圈滩村东北15千米甘肃省文物局12-07-22
39672碱墩消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:黄渠乡马圈滩村东北15千米止点:黄渠乡黄墩农场东北6千米甘肃省文物局12-07-22
39673西碱墩消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:黄渠乡黄墩农场东北6千米止点:肃州镇姚家沟村西北18千米甘肃省文物局12-07-22
39674雷墩子长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北18千米止点:肃州镇姚家沟村西北20千米甘肃省文物局12-07-22
39675雷墩子西墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北20千米止点:肃州镇姚家沟村西北21千米甘肃省文物局12-07-22
39676头道沟东北二墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北21千米止点:肃州镇姚家沟村西北22千米甘肃省文物局12-07-22
39677头道沟北墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北22千米止点:肃州镇姚家沟村西北24.5千米甘肃省文物局12-07-22
39678臭墩子长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北24.5千米止点:肃州镇姚家沟村西北26千米甘肃省文物局12-07-22
39679头道沟西北二墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北26千米止点:肃州镇姚家沟村西北28千米甘肃省文物局12-07-22
39680头道沟西北一墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北28千米止点:肃州镇姚家沟村西北30千米甘肃省文物局12-07-22
39681四墩窑五号墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北30千米止点:肃州镇姚家沟村西北31千米甘肃省文物局12-07-22
39682四墩窑四号墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北31千米止点:肃州镇姚家沟村西北33千米甘肃省文物局12-07-22
39683四墩窑三号墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北33千米止点:肃州镇姚家沟村西北34.5千米甘肃省文物局12-07-22
39684四墩窑二号墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北34.5千米止点:肃州镇姚家沟村西北36千米甘肃省文物局12-07-22
39685四墩窑一号墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北36千米止点:肃州镇姚家沟村西北39千米甘肃省文物局12-07-22
39686小月牙湖东墩消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北36千米止点:肃州镇姚家沟村西北37千米甘肃省文物局12-07-22
39687小月牙湖墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北39千米止点:肃州镇姚家沟村西北41千米甘肃省文物局12-07-22
39688大碱沟西墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北41千米止点:肃州镇姚家沟村西北43千米甘肃省文物局12-07-22
39689高望燧长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北43千米止点:肃州镇姚家沟村西北45千米甘肃省文物局12-07-22
39690通望燧长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北45千米止点:肃州镇姚家沟村西北46千米甘肃省文物局12-07-22
39691通望燧消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北46千米止点:肃州镇姚家沟村西北48千米甘肃省文物局12-07-22
39692老崖子墩消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北48千米止点:肃州镇姚家沟村西北50千米甘肃省文物局12-07-22
39693冰草湖东墩消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北50千米止点:肃州镇姚家沟村西北52千米甘肃省文物局12-07-22
39694冰草湖西墩消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北52千米止点:肃州镇姚家沟村西北58.5千米甘肃省文物局12-07-22
39695二里半戈壁墩消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北58.5千米止点:肃州镇姚家沟村西北60千米甘肃省文物局12-07-22
39696青堆燧长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北60千米止点:肃州镇姚家沟村西北61千米甘肃省文物局12-07-22
39697野马井子西墩长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北61千米止点:肃州镇姚家沟村西北62.5千米甘肃省文物局12-07-22
39698酥油土北墩消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北62.5千米止点:肃州镇姚家沟村西北67千米甘肃省文物局12-07-22
39699卡子墩消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北67千米止点:肃州镇姚家沟村西北70千米甘肃省文物局12-07-22
39700条湖东墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北70千米止点:肃州镇姚家沟村西北71千米甘肃省文物局12-07-22
39701朱爵燧长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北71千米止点:肃州镇姚家沟村西北74.5千米甘肃省文物局12-07-22
39702西泉长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北74.5千米止点:肃州镇姚家沟村西北77.8千米甘肃省文物局12-07-22
39703西泉西墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北77.8千米止点:肃州镇姚家沟村西北80千米甘肃省文物局12-07-22
39704北苦沟南墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:肃州镇姚家沟村西北80千米止点:阳关镇二墩村东北34千米甘肃省文物局12-07-22
39705贼娃子泉东北墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村东北34千米止点:阳关镇二墩村东北33千米甘肃省文物局12-07-22
39706盐池墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村东北33千米止点:阳关镇二墩村北30千米甘肃省文物局12-07-22
39707当谷燧长城1段当谷燧长城 土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村北30千米止点:阳关镇二墩村北31千米甘肃省文物局12-07-22
39708当谷燧长城2段当谷燧长城 土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村北31千米止点:阳关镇二墩村西北33千米甘肃省文物局12-07-22
39709广汉燧长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北33千米止点:阳关镇二墩村西北34千米甘肃省文物局12-07-22
39710马圈湾长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北34千米止点:阳关镇二墩村西北35.5千米甘肃省文物局12-07-22
39711后坑墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北35.5千米止点:阳关镇二墩村西北37千米甘肃省文物局12-07-22
39712牛头墩东北长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北37千米止点:阳关镇二墩村西北42千米甘肃省文物局12-07-22
39713牛头墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北37千米止点:阳关镇二墩村西北39千米甘肃省文物局12-07-22
39714二十里大墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北39千米止点:阳关镇二墩村西北45千米甘肃省文物局12-07-22
39715显明燧长城廿里墩西南墩长城 土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北45千米止点:阳关镇二墩村西北50千米甘肃省文物局12-07-22
39716牛涎水墩消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北50千米止点:阳关镇二墩村西北52千米甘肃省文物局12-07-22
39717牛涎水墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北52千米止点:阳关镇二墩村西北56.5千米甘肃省文物局12-07-22
39718大坡墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北56.5千米止点:阳关镇二墩村西北58千米甘肃省文物局12-07-22
39719富昌燧长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北58千米止点:阳关镇二墩村西北60.6千米甘肃省文物局12-07-22
39720榆树泉墩长城土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北60.6千米止点:阳关镇二墩村西北62.4千米甘肃省文物局12-07-22
39721榆树泉墩消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北62.4千米止点:阳关镇二墩村西北68.7千米甘肃省文物局12-07-22
39722广武燧长城吐豁洛墩长城 消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村西北68.7千米止点:阳关镇二墩村西西57.8千米甘肃省文物局12-07-22
39723玉门关南支线长城消失的长城甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村北30千米止点:阳关镇二墩村北31千米甘肃省文物局12-07-22
39724芦草井支线长城1段芦草井长城支线 土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村东北20千米止点:阳关镇二墩村东北23千米甘肃省文物局12-07-22
39725芦草井支线长城2段芦草井长城支线 土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村东北23千米止点:阳关镇二墩村东北28千米甘肃省文物局12-07-22
39726芦草井支线长城3段芦草井长城支线 土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇二墩村东北28千米止点:阳关镇二墩村东北30.50千米甘肃省文物局12-07-22
39943南湖风墙子1段南湖边墙 土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇寿昌村东北12千米止点:阳关镇寿昌村东北8千米甘肃省文物局12-07-22
39944南湖风墙子2段南湖边墙 土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇寿昌村东北8千米止点:阳关镇寿昌村东北4千米甘肃省文物局12-07-22
39945南湖风墙子3段南湖边墙 土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇寿昌村东北3.50千米止点:阳关镇寿昌村东北1.50千米甘肃省文物局12-07-22
39946南湖风墙子4段南湖边墙 土墙甘肃省|酒泉市|敦煌市|起点:阳关镇寿昌村东北8千米止点:阳关镇寿昌村东北4千米甘肃省文物局12-07-22
 v0.7 © 2003~2013,www.thegreatwall.com.cn