▓ 您当前的位置:长城小站-〉长城社区-〉热爱生活-〉也谈户外
中国主要山脉及其最高峰简表
作者:山客[转载] 2002-01-01发表于长城小站

山 脉 名 称 成因类型 长度(公里) 海拔(米) 最高峰和海拔 (米)  备 注

阿尔泰山脉 褶皱断块山 2000 3000 友谊峰 4374
 
天山山脉 褶皱断块山 2500 5000 托木尔峰 7443
 
阿尔金山脉 褶皱断块山 750 4000 苏拉木塔格 6295
 
祁连山脉 褶皱断块山 1000 4000 祁连山 5547 甘肃省最高峰

疏勒南山 褶皱断块山 200 4000 岗则吾结 5826
 
昆仑山脉 褶皱山 2500 5000 公格尔山 7649
 
阿尔喀山 褶皱山 300 5000 布喀达坂峰 6860 青海省最高峰

可可西里山脉 褶皱山 500 6000 岗扎日 6305
 
巴颜喀拉山脉 褶皱山 780 5000 果洛山 5369
 
阿尼玛卿山 褶皱山 360 5000 玛积雪山 6282
 
唐古拉山脉 褶皱断块山 700 6000 各拉丹冬 6621 长江发源地

冈底斯山脉 褶皱山 1100 6000 罗波峰 7095  

念青唐古拉山脉 断块山 700 6000 念青唐古拉峰7162
 
喀喇昆仑山脉 年青褶皱山 550 6000 乔戈里峰 8611 新疆最高峰

喜马拉雅山脉 年青褶皱山 2450 6000 珠穆朗玛峰 8848 全国最高峰

横断山脉 断块山 900 4000 贡嘎山 7556 四川省最高峰

怒山 断块山 400 4000 梅里雪山 6740 云南省最高峰

沙鲁里山 断块山 700 4000 雀儿山 6168
 
大雪山 断块山 350 5000 贡嘎山 7556 四川省最高山

无量山 断块山 270 1600 猫头山 3306
 
哀牢山 断块山 400 1600 哀牢山 3165
 
乌蒙山 褶皱山 250 2000 韭菜坪 2900 贵州省最高峰

武陵山 褶皱山 420 1000 凤凰山 2570
 
大巴山脉 褶皱山 1000 2000 摩天岭 4072
 
大巴山 褶皱山 300 2000 大神农架顶 3052 湖北省最高峰

秦岭 褶皱断块山 1100 2000 太白山 3767 陕西省最高峰

华山 断块山 120 1500 草链岭 2645
 
大别山 褶皱断块山 270 1000 霍山 1774
 
六盘山 褶皱山 240 2000 米缸山 2942
 
贺兰山 褶皱断块山 150 2000 贺兰山 3554 宁夏最高峰

阴山山脉 断块山 1000 1500 呼和巴什格 2364
 
大兴安岭 褶皱断块山 1200 1100 黄岗梁 2036 黑龙江最高峰

小兴安岭 褶皱断块山 400 500 平顶山 1429
 
长白山脉 褶皱山 700 1000 白云峰 2691 吉林省最高峰

张广才岭 褶皱山 240 800 大秃顶子 1780
 
龙岗山 褶皱山 250 700 岗山 1347 辽宁省最高峰

燕山 褶皱断块山 300 1000 雾灵山 2116  

太行山脉 褶皱断块山 700 1000 小五台山 2882 河北省最高峰

西山 褶皱断块山 75 1000 东灵山 2303 北京市最高峰

五台山 断块山 120 2500 五台山 3058 山西省最高峰

吕梁山脉 褶皱断块山 500 1500 南阳山 2830
 
泰山 断块山 200 1000 玉皇顶 1532 山东省最高峰

云台山 断块山 30 300 云台山 625 江苏省最高峰

天马山 断块山 2 50 天马山 98 上海市最高峰

天目山 褶皱断块山 150 1000 清凉峰 1787
 
洞官山 褶皱山 100 1100 黄茅尖 1920 浙江省最高峰

武夷山脉 褶皱山 500 1000 黄岗山 2157 福建和江西最高峰

黄山 断块山 80 1000 莲花峰 1873 安徽省最高峰

罗霄山 褶皱山 400 1000 南风面 2120 湖南省最高峰

雪峰山 褶皱山 350 1000 苏宝顶 1934  

南岭 断块山 550 1000 苗儿山 2141 广西壮族自治区最高峰

瑶山 断块山 50 1000 石坑崆 1902 广东省最高峰

五指山 断块山 130 1000 五指山 1867 海南省最高峰

莲花山 褶皱断块山 250 800 铜鼓嶂 1559  

中央山 年青褶皱山 300 3000 秀姑峦山 3833
 
玉山 年青褶皱山 280 3000 玉山 3997 台湾省最高峰

阿里山 年青褶皱山 300 1500 大塔山 2663
 
台东山 年青断块山 120 500 新港山 1682





∩编辑:小站编辑部关闭窗口